Erzurum YDUS Taban Puanları
Erzurum ilinde 2 kurum ve 15 uzmanlık dalında 68 program listeleniyor. Son dönemde (2026) toplam 37 kontenjan açıldı, 12 aday yerleşti. Genel kadrolarda taban puanları 45.42 – 81.67 aralığında. Aşağıdaki tablo taban puanı sıralamasına göre dizilidir; her kurum ve dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı, diğer illerin taban puanlarını görmek için il haritasını kullanabilirsin.
| Kurum | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIMAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PT | ÜNİ | Genel | 261/181.6781.67 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/164.5864.58 25/2— 25/11/177.9277.92 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIMAcil Tıp | PT | ÜNİ | Genel | 261/163.2063.20 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK NÖROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/159.1759.17 25/2— 25/11/173.3373.33 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | CERRAHİ ONKOLOJİGenel Cerrahi | T | ÜNİ | Genel | 261/156.2556.25 25/21/170.8370.83 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | S | EAH | Genel | 263/351.0653.75 25/22/255.0065.00 25/12/267.9273.75 24/21/169.1769.17 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 263/347.1048.33 25/22/1*52.5052.50 25/11/164.5864.58 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | NEONATOLOJİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/245.4245.42 25/21/245.8345.83 25/12/250.8352.08 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/178.0978.09 | |||
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | PERİNATOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/178.4478.44 | |||
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ROMATOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/165.6365.63 | |||
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/153.5353.53 | |||
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/167.8167.81 | |||
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | GASTROENTEROLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/155.1355.13 | |||
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | GERİATRİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 213/350.3150.53 | |||
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | HEMATOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/153.7553.75 | |||
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | HEMATOLOJİ | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | NEFROLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ ONKOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 212/259.6965.31 | |||
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | GERİATRİİç Hastalıkları | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/2—— 21— | |||
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ ONKOLOJİİç Hastalıkları | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/2—— 21— | |||
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/160.0260.02 221/145.3145.31 21— | |||
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK KARDİYOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/150.6350.63 221/162.8162.81 21— | |||
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK NÖROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 220/1—— 21— | |||
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | NEONATOLOJİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 220/1—— 21— | |||
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | CERRAHİ ONKOLOJİGenel Cerrahi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 221/152.3752.37 21— | |||
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/166.5666.56 221/165.6365.63 21— | |||
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 220/1—— 21— | |||
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | GERİATRİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/2—— 224/448.7551.56 21— | |||
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | HEMATOLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/2—— 221/147.1647.16 21— | |||
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | NEFROLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/147.1947.19 220/1—— 21— | |||
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ ONKOLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/346.5546.55 223/354.0662.50 21— | |||
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ROMATOLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 221/168.9168.91 21— | |||
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ROMATOLOJİFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | PT | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/20/1—— 23/1— 22— 21— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | CERRAHİ ONKOLOJİGenel Cerrahi | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/21/183.3383.33 24/1— 23/21/164.5864.58 23/1— 22— 21— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK KARDİYOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/157.0857.08 23/1— 22— 21— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIMİç Hastalıkları | PT | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/145.8345.83 23/1— 22— 21— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | T | YBU | Yabancı | 260/1—— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/20/1—— 23/1— 22— 21— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/20/1—— 24/1— 23/21/151.6751.67 23/1— 22— 21— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | GERİATRİİç Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/22/262.5064.58 23/1— 22— 21— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ ONKOLOJİİç Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/27/760.4264.58 23/1— 22— 21— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/21/162.9262.92 24/11/169.5869.58 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK NÖROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/21/148.6948.69 24/11/155.5355.53 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | NEONATOLOJİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/21/149.5849.58 24/11/156.2556.25 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | PERİNATOLOJİKadın Hastalıkları ve Doğum | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/21/163.9863.98 24/11/162.9262.92 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ROMATOLOJİİç Hastalıkları | PT | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/21/165.8365.83 24/11/179.2479.24 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | S | EAH | Genel | 260/4—— 25/20/1—— 25/11/160.0060.00 24/22/250.8366.67 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/21/167.9267.92 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
50 / 68 satır | ||||||
Erzurum YDUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 Erzurum YDUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026) Erzurum ilinde Genel kadrolarda en düşük taban 45.42 (NEONATOLOJİ — Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi), en yüksek taban 81.67 (YOĞUN BAKIM — Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi) oldu. Kurum ve dal bazında tabanlar yukarıdaki tabloda.
Erzurum ilinde kaç YDUS kontenjanı açıldı, kaç aday yerleşti?
2026 döneminde Erzurum ilinde toplam 37 kontenjan açıldı, 12 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Erzurum ilinde boş kontenjan kaldı mı?
2026 döneminde 25 kadro boş kaldı. Hangi kurum ve dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında il filtresiyle görebilirsin.
Erzurum ilinde hangi kurumlarda YDUS eğitimi var?
Erzurum ilinde 2 kurumda 15 uzmanlık dalı eğitim veriyor. Dal listesi hemen aşağıda; her dal kendi taban puanı sayfasına gider.