2026 YDUS Kontenjanları
2.923toplam kontenjan
2.751genel
172yabancı uyruklu
1.426program
116kurum
50il
ℹ️ Kaynak: ÖSYM 2026-YDUS Tercih Kılavuzu. Bu sayfa tercih kılavuzunda ilan edilen (açılan) kontenjanları gösterir — seçili dönemin taban puanları henüz oluşmamış olabilir; taban puanları için Detaylı Arama'ya bakın.
Uzmanlık, il ve türe göre dağılım
Yan Dala göre
43 grup · açılan kontenjanİle göre
50 grup · açılan kontenjan| İl | Genel | YBU | Toplam▼ |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 699 | 28 | 727 |
| Ankara | 582 | 56 | 638 |
| İzmir | 302 | 19 | 321 |
| Bursa | 117 | 3 | 120 |
| Antalya | 102 | 1 | 103 |
| Adana | 92 | 7 | 99 |
| Konya | 78 | 2 | 80 |
| Kayseri | 63 | 5 | 68 |
| Diyarbakır | 55 | · | 55 |
| Eskişehir | 46 | 6 | 52 |
| Gaziantep | 46 | 3 | 49 |
| Samsun | 34 | 7 | 41 |
| Malatya | 33 | 7 | 40 |
| Trabzon | 39 | 1 | 40 |
| Erzurum | 30 | 7 | 37 |
| Mersin | 24 | 8 | 32 |
| Manisa | 27 | 3 | 30 |
| Denizli | 29 | · | 29 |
| Aydın | 25 | 2 | 27 |
| Isparta | 26 | · | 26 |
| Sakarya | 25 | · | 25 |
| Elazığ | 22 | 2 | 24 |
| Muğla | 24 | · | 24 |
| Kocaeli | 22 | 1 | 23 |
| Edirne | 18 | 2 | 20 |
| Van | 19 | · | 19 |
| Düzce | 16 | · | 16 |
| Afyonkarahisar | 15 | · | 15 |
| Kahramanmaraş | 15 | · | 15 |
| Balıkesir | 13 | · | 13 |
| Sivas | 10 | 2 | 12 |
| Tekirdağ | 11 | · | 11 |
| Zonguldak | 11 | · | 11 |
| Bolu | 10 | · | 10 |
| Rize | 9 | · | 9 |
| Hatay | 7 | · | 7 |
| Şanlıurfa | 7 | · | 7 |
| Kırıkkale | 6 | · | 6 |
| Kütahya | 6 | · | 6 |
| Adıyaman | 5 | · | 5 |
| Çanakkale | 4 | · | 4 |
| Çorum | 4 | · | 4 |
| Karabük | 4 | · | 4 |
| Karaman | 4 | · | 4 |
| Ordu | 4 | · | 4 |
| Aksaray | 3 | · | 3 |
| Giresun | 3 | · | 3 |
| Mardin | 2 | · | 2 |
| Uşak | 2 | · | 2 |
| Tokat | 1 | · | 1 |
| Toplam | 2.751 | 172 | 2.923 |
Türe göre (ÖSYM)
6 grup · açılan kontenjan| Tür | Genel | YBU | Toplam▼ |
|---|---|---|---|
| EAH Sağlık Bakanlığı tarafından açılan kontenjan | 1.568 | · | 1.568 |
| ÜNİ Kadrosu Yükseköğretim Kurumu tarafından verilen kontenjan | 1.181 | · | 1.181 |
| YBU Yabancı Uyruklular için açılan kontenjan | · | 110 | 110 |
| KKTC Sağlık Bakanlığınca açılan, yalnız KKTC uyruklu doktorların tercih edebileceği kontenjan | · | 62 | 62 |
| İçişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığı – Jandarma Genel Komutanlığı | 1 | · | 1 |
| MSB Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları | 1 | · | 1 |
| Toplam | 2.751 | 172 | 2.923 |
Tüm kontenjanlar — program program
İl, kurum, uzmanlık veya türe göre filtrele; kayıtlı il, kurum ve uzmanlık adlarına tıklayarak sayfalarına gidebilirsin.