ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ YDUS Taban Puanları
ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ dalında 59 program (28 kurum) listeleniyor. Son dönemde (2026) toplam 13 kontenjan açıldı, 3 aday yerleşti. Genel kadrolarda taban puanları 50.50 – 79.00 aralığında. Aşağıdaki tablo taban puanı sıralamasına göre dizilidir; her kurumun dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre karşılaştırmak için detaylı aramayı, diğer dalların taban puanlarını görmek için uzmanlık listesini kullanabilirsin.
| İl | Kurum | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma HastanesiKalp ve Damar Cerrahisi | S | EAH | Genel | 261/179.0079.00 25/20/2—— 25/1— 24/20/1—— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir HastanesiKalp ve Damar Cerrahisi | S | EAH | Genel | 261/174.0074.00 25/22/250.0056.05 25/1— 24/21/159.0059.00 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir HastanesiKalp ve Damar Cerrahisi | S | EAH | Genel | 261/150.5050.50 25/21/172.0072.00 25/1— 24/22/247.0048.50 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | Ankara Şehir Hastanesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/3—— | |||
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/2—— | |||
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| İstanbul | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/376.0076.00 | |||
| Ankara | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Adana | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/3—— | |||
| Adana | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| İzmir | Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/2—— | |||
| İstanbul | Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/160.5060.50 | |||
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| İstanbul | Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/2—— | |||
| İzmir | Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| İstanbul | Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/2—— | |||
| İzmir | Ege Üniversitesi Tıp FakültesiKalp ve Damar Cerrahisi | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| Ankara | Ankara Şehir HastanesiKalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| İstanbul | Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiKalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| İstanbul | Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma HastanesiKalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 221/166.0066.00 21— | |||
| İstanbul | Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiKalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| İstanbul | Ümraniye Eğitim ve Araştırma HastanesiKalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| İzmir | Tepecik Eğitim ve Araştırma HastanesiKalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp FakültesiKalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| Adana | Çukurova Üniversitesi Tıp FakültesiKalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| İzmir | Ege Üniversitesi Tıp FakültesiKalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiKalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| Ankara | Ankara Bilkent Şehir HastanesiKalp ve Damar Cerrahisi | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/20/1—— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | Ankara Bilkent Şehir HastanesiKalp ve Damar Cerrahisi | S | KKTC | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/20/1—— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | Ankara Etlik Şehir HastanesiKalp ve Damar Cerrahisi | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/20/1—— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | Ankara Etlik Şehir HastanesiKalp ve Damar Cerrahisi | S | KKTC | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/20/1—— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir HastanesiKalp ve Damar Cerrahisi | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/165.0065.00 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul | İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiKalp ve Damar Cerrahisi | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/166.0066.00 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul | Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiKalp ve Damar Cerrahisi | S | EAH | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/20/1—— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp FakültesiKalp ve Damar Cerrahisi | T | YBU | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/20/1—— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir HastanesiKalp ve Damar Cerrahisi | S | EAH | Genel | 260/1—— 25/22/255.5071.00 25/1— 24/21/254.0054.00 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiKalp ve Damar Cerrahisi | S | EAH | Genel | 26— 25/22/251.5070.00 25/1— 24/21/256.5056.50 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir HastanesiKalp ve Damar Cerrahisi | S | EAH | Genel | 26— 25/20/1—— 25/1— 24/21/157.5057.50 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir HastanesiKalp ve Damar Cerrahisi | S | EAH | Genel | 26— 25/20/1—— 25/1— 24/20/2—— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul | T.C. Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiKalp ve Damar Cerrahisi | S | EAH | Genel | 260/1—— 25/21/249.0049.00 25/1— 24/21/246.5046.50 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul | T.C. Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiKalp ve Damar Cerrahisi | S | KKTC | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/20/1—— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul | T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma HastanesiKalp ve Damar Cerrahisi | S | EAH | Genel | 26— 25/20/1—— 25/1— 24/21/153.0053.00 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp FakültesiKalp ve Damar Cerrahisi | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/20/2—— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | Başkent Üniversitesi Tıp FakültesiKalp ve Damar Cerrahisi | T | ÜNİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/22/251.0060.00 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Adana | Çukurova Üniversitesi Tıp FakültesiKalp ve Damar Cerrahisi | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/20/1—— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | Ege Üniversitesi Tıp FakültesiKalp ve Damar Cerrahisi | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/21/175.0075.00 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İzmir | Ege Üniversitesi Tıp FakültesiKalp ve Damar Cerrahisi | T | YBU | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/21/159.0059.00 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp FakültesiKalp ve Damar Cerrahisi | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/20/2—— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiKalp ve Damar Cerrahisi | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/20/2—— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
50 / 59 satır | ||||||
ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ taban puanı kaç?
Son dönemde (2026) Genel kadrolarda en düşük taban 50.50 (T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi), en yüksek taban 79.00 (T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi) oldu. Kurum kurum tabanlar yukarıdaki tabloda.
ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026 döneminde ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ için toplam 13 kontenjan açıldı, 3 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ kontenjanları boş kaldı mı?
2026 döneminde 10 kadro boş kaldı. Hangi kurumlarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ hangi illerde ve kurumlarda var?
ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ programı 5 ilde 28 kurumda açılıyor. İl listesi hemen aşağıda; her il kendi taban puanı sayfasına gider.