Adana YDUS Taban Puanları
Adana ilinde 3 kurum ve 32 uzmanlık dalında 176 program listeleniyor. Son dönemde (2026) toplam 99 kontenjan açıldı, 45 aday yerleşti. Genel kadrolarda taban puanları 45.83 – 87.50 aralığında. Aşağıdaki tablo taban puanı sıralamasına göre dizilidir; her kurum ve dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı, diğer illerin taban puanlarını görmek için il haritasını kullanabilirsin.
| Kurum | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | ALGOLOJİAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PS | EAH | Genel | 262/287.5087.50 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ALGOLOJİAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PT | ÜNİ | Genel | 261/185.4285.42 25/2— 25/11/183.3383.33 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | ALGOLOJİAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PS | KKTC | Yabancı | 261/185.4285.42 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIMAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PT | ÜNİ | Genel | 262/281.2582.50 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | CERRAHİ ONKOLOJİGenel Cerrahi | T | ÜNİ | Genel | 261/180.4280.42 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK ROMATOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/175.0075.00 25/21/183.3383.33 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARIİç Hastalıkları | PS | EAH | Genel | 261/172.9272.92 25/21/174.5874.58 25/11/179.1779.17 24/2— 24/11/178.8178.81 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/172.9272.92 25/2— 25/12/1*79.5879.58 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | ALGOLOJİFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | PS | EAH | Genel | 261/171.2571.25 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIMAcil Tıp | PT | ÜNİ | Genel | 262/268.6474.58 25/21/163.3363.33 25/11/171.2571.25 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ROMATOLOJİİç Hastalıkları | PT | ÜNİ | Genel | 261/167.9267.92 25/2— 25/11/169.2769.27 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİGenel Cerrahi | S | EAH | Genel | 262/267.0872.08 25/21/166.6766.67 25/11/168.2268.22 24/2— 24/11/180.0080.00 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/265.8365.83 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 261/162.5062.50 25/21/163.3363.33 25/1— 24/2— 24/11/174.5874.58 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 261/161.6761.67 25/21/165.3165.31 25/11/177.9277.92 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ ONKOLOJİİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/261.2568.08 25/21/161.6761.67 25/11/162.9262.92 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | CERRAHİ ONKOLOJİGenel Cerrahi | S | EAH | Genel | 262/260.8372.08 25/21/172.9272.92 25/11/168.2268.22 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİKadın Hastalıkları ve Doğum | S | EAH | Genel | 262/257.9279.58 25/21/170.8370.83 25/11/173.3373.33 24/2— 24/11/172.9272.92 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİKadın Hastalıkları ve Doğum | T | ÜNİ | Genel | 261/156.2556.25 25/21/166.6766.67 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | PERİNATOLOJİKadın Hastalıkları ve Doğum | T | ÜNİ | Genel | 262/254.5854.58 25/21/152.0852.08 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | ROMATOLOJİİç Hastalıkları | PS | EAH | Genel | 261/154.1754.17 25/21/166.2566.25 25/12/271.2571.25 24/21/183.7583.75 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 263/353.7555.42 25/21/167.5067.50 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | S | EAH | Genel | 263/352.9262.50 25/23/2*61.2566.67 25/11/170.8370.83 24/21/177.9277.92 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/152.9252.92 25/2— 25/11/161.2561.25 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | GERİATRİİç Hastalıkları | S | EAH | Genel | 261/150.0050.00 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/166.5366.53 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 262/250.0055.42 25/21/158.3358.33 25/11/160.4260.42 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | HEMATOLOJİİç Hastalıkları | S | EAH | Genel | 261/347.9247.92 25/20/3—— 25/11/265.0065.00 24/21/157.0857.08 24/11/164.4164.41 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | ÇOCUK ACİLÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 261/447.9247.92 25/22/254.1754.17 25/10/1—— 24/21/150.8350.83 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/147.5047.50 25/20/1—— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | S | EAH | Genel | 261/546.6746.67 25/21/447.0847.08 25/13/356.2560.42 24/21/157.0857.08 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 261/446.2546.25 25/20/2—— 25/10/2—— 24/21/152.5052.50 24/11/166.6766.67 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK NEFROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/245.8345.83 25/2— 25/11/149.5849.58 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Adana Şehir Hastanesi | GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 212/265.6371.56 | |||
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ALGOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/177.0077.00 | |||
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/3—— | |||
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK ÜROLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | PERİNATOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/181.2581.25 | |||
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ROMATOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/181.5681.56 | |||
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIM | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/148.4448.44 | |||
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK ACİL | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/2—— | |||
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 212/1*65.7065.70 | |||
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/167.6367.63 | |||
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/162.5062.50 | |||
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/175.3275.32 | |||
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/151.6051.60 | |||
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK NEFROLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/171.9371.93 | |||
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK NÖROLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/149.0449.04 | |||
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK YOĞUN BAKIMI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/155.4555.45 | |||
50 / 176 satır | ||||||
Adana YDUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 Adana YDUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026) Adana ilinde Genel kadrolarda en düşük taban 45.83 (ÇOCUK NEFROLOJİSİ — Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi), en yüksek taban 87.50 (ALGOLOJİ — T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi) oldu. Kurum ve dal bazında tabanlar yukarıdaki tabloda.
Adana ilinde kaç YDUS kontenjanı açıldı, kaç aday yerleşti?
2026 döneminde Adana ilinde toplam 99 kontenjan açıldı, 45 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Adana ilinde boş kontenjan kaldı mı?
2026 döneminde 54 kadro boş kaldı. Hangi kurum ve dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında il filtresiyle görebilirsin.
Adana ilinde hangi kurumlarda YDUS eğitimi var?
Adana ilinde 3 kurumda 32 uzmanlık dalı eğitim veriyor. Dal listesi hemen aşağıda; her dal kendi taban puanı sayfasına gider.