ÇOCUK NEFROLOJİSİ YDUS Taban Puanları
ÇOCUK NEFROLOJİSİ dalında 127 program (44 kurum) listeleniyor. Son dönemde (2026) toplam 75 kontenjan açıldı, 30 aday yerleşti. Genel kadrolarda taban puanları 45.83 – 56.25 aralığında. Aşağıdaki tablo taban puanı sıralamasına göre dizilidir; her kurumun dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre karşılaştırmak için detaylı aramayı, diğer dalların taban puanlarını görmek için uzmanlık listesini kullanabilirsin.
| İl | Kurum | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/256.2586.25 25/20/1—— 25/11/151.2551.25 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Samsun | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/153.7553.75 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Trabzon | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/253.0458.33 25/2— 25/11/153.7553.75 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/251.4653.75 25/21/163.3363.33 25/11/158.3358.33 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Eskişehir | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/151.2551.25 25/2— 25/11/147.9247.92 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul | T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 262/450.8354.23 25/21/156.6756.67 25/1— 24/21/162.5062.50 24/11/165.7465.74 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | KKTC | Yabancı | 261/149.5849.58 25/2— 25/1— 24/20/1—— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 263/349.5856.25 25/20/1—— 25/12/1*59.1759.17 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 266/648.7555.83 25/21/165.0065.00 25/11/160.8360.83 24/2— 24/11/173.3373.33 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| İstanbul | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 264/447.5060.42 25/20/1—— 25/11/262.0862.08 24/22/261.6762.92 24/11/164.5864.58 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Antalya | Akdeniz Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/347.5047.50 25/21/160.4260.42 25/11/147.9247.92 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 264/446.6753.75 25/23/2*58.3360.42 25/1— 24/21/164.5264.52 24/11/168.3368.33 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Adana | Çukurova Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/245.8345.83 25/2— 25/11/149.5849.58 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Antalya | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/2—— | |||
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Aydın | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Bursa | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Adana | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/171.9371.93 | |||
| İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/146.4746.47 | |||
| Kayseri | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/153.5353.53 | |||
| Eskişehir | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/151.6051.60 | |||
| Gaziantep | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/254.1754.17 | |||
| Malatya | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/153.5353.53 | |||
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/146.8046.80 | |||
| Trabzon | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Samsun | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Denizli | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Ankara | Ankara Şehir Hastanesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Ankara | Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/3—— | |||
| İzmir | Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/3—— | |||
| İzmir | Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| İstanbul | Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/158.9758.97 | |||
| Mersin | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 220/1—— 21— | |||
| Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 220/1—— 21— | |||
| İstanbul | Marmara Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| Ankara | Ankara Etlik Şehir HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 220/3—— 21— | |||
| Ankara | Ankara Şehir HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| İzmir | Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 220/1—— 21— | |||
| İzmir | Tepecik Eğitim ve Araştırma HastanesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/12/263.4476.88 220/2—— 21— | |||
| Antalya | Akdeniz Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 220/1—— 21— | |||
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 220/1—— 21— | |||
| Aydın | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| Bursa | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 221/154.3854.38 21— | |||
| İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 221/176.5676.56 21— | |||
50 / 127 satır | ||||||
ÇOCUK NEFROLOJİSİ taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 ÇOCUK NEFROLOJİSİ taban puanı kaç?
Son dönemde (2026) Genel kadrolarda en düşük taban 45.83 (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi), en yüksek taban 56.25 (İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi) oldu. Kurum kurum tabanlar yukarıdaki tabloda.
ÇOCUK NEFROLOJİSİ kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026 döneminde ÇOCUK NEFROLOJİSİ için toplam 75 kontenjan açıldı, 30 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
ÇOCUK NEFROLOJİSİ kontenjanları boş kaldı mı?
2026 döneminde 45 kadro boş kaldı. Hangi kurumlarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
ÇOCUK NEFROLOJİSİ hangi illerde ve kurumlarda var?
ÇOCUK NEFROLOJİSİ programı 17 ilde 44 kurumda açılıyor. İl listesi hemen aşağıda; her il kendi taban puanı sayfasına gider.