Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi — YDUS Taban Puanları
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi (İzmir) bünyesinde 18 uzmanlık dalında 37 program bulunuyor. Son dönemde (2026) bu kurumda kontenjan açılmadı.Aşağıda her dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı kullanabilirsin; ildeki diğer kurumların taban puanları için İzmir programlarına göz at.
| İl | Uzmanlık | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|
| İzmir | ALGOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/180.5080.50 | |
| İzmir | ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |
| İzmir | JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/184.3884.38 | |
| İzmir | PERİNATOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 212/286.2586.25 | |
| İzmir | YOĞUN BAKIM | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 212/255.9465.00 | |
| İzmir | ÇOCUK ACİL | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/250.0050.00 | |
| İzmir | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/160.2660.26 | |
| İzmir | ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/161.2261.22 | |
| İzmir | ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 212/257.6966.35 | |
| İzmir | ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |
| İzmir | ÇOCUK NEFROLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |
| İzmir | ÇOCUK NÖROLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/160.5860.58 | |
| İzmir | ÇOCUK YOĞUN BAKIMI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |
| İzmir | NEONATOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/171.4771.47 | |
| İzmir | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/174.3874.38 | |
| İzmir | GASTROENTEROLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 212/255.3156.25 | |
| İzmir | NEFROLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |
| İzmir | TIBBİ ONKOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 212/271.8878.13 | |
| İzmir | ÇOCUK ACİLÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/264.6964.69 220/2—— 21— | |
| İzmir | ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/267.8167.81 222/256.5661.88 21— | |
| İzmir | ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 222/259.3872.19 21— | |
| İzmir | ÇOCUK KARDİYOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/12/249.0659.69 222/257.8172.19 21— | |
| İzmir | ÇOCUK NEFROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/12/263.4476.88 220/2—— 21— | |
| İzmir | ÇOCUK NÖROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 222/254.6967.50 21— | |
| İzmir | ÇOCUK YOĞUN BAKIMIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/3—— 220/2—— 21— | |
| İzmir | NEONATOLOJİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/2—— 220/1—— 21— | |
| İzmir | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/176.5676.56 221/180.3180.31 21— | |
| İzmir | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/253.1353.13 222/250.0053.44 21— | |
| İzmir | NEFROLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 221/161.8861.88 21— | |
| İzmir | TIBBİ ONKOLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/161.2561.25 220/1—— 21— | |
| İzmir | PERİNATOLOJİKadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/12/278.7582.81 222/280.3182.81 21— | |
| İzmir | ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİKalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |
| İzmir | YOĞUN BAKIMGöğüs Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |
| İzmir | YOĞUN BAKIMİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |
| İzmir | YOĞUN BAKIMAnesteziyoloji ve Reanimasyon | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 222/246.2448.75 21— | |
| İzmir | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/12/274.3879.69 22— 21— | |
| İzmir | JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİKadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/184.3884.38 22— 21— |
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi YDUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026 döneminde bu kurumda kontenjan açılmadı. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi kontenjanları boş kaldı mı?
2026 döneminde bu kurumda kontenjan açılmadığı için boş kadro da oluşmadı. Diğer kurumların boş kadroları için boş kontenjan sayfasına bakabilirsin.
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi hangi dallarda uzmanlık eğitimi veriyor?
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 18 uzmanlık dalında eğitim veriliyor. Tam liste hemen aşağıda; her dal bu kurumdaki programın kendi sayfasına gider.