Samsun YDUS Taban Puanları
Samsun ilinde 3 kurum ve 25 uzmanlık dalında 96 program listeleniyor. Son dönemde (2026) toplam 41 kontenjan açıldı, 26 aday yerleşti. Genel kadrolarda taban puanları 45.52 – 74.58 aralığında. Aşağıdaki tablo taban puanı sıralamasına göre dizilidir; her kurum ve dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı, diğer illerin taban puanlarını görmek için il haritasını kullanabilirsin.
| Kurum | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | PERİNATOLOJİKadın Hastalıkları ve Doğum | T | ÜNİ | Genel | 261/174.5874.58 25/21/158.3358.33 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | CERRAHİ ONKOLOJİGenel Cerrahi | T | ÜNİ | Genel | 261/173.3373.33 25/21/171.2571.25 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/172.0872.08 25/2— 25/11/167.9267.92 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIMAcil Tıp | PT | ÜNİ | Genel | 261/169.4969.49 25/2— 25/13/1*60.4260.42 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/166.6766.67 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIMAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PT | ÜNİ | Genel | 261/163.7563.75 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Şehir Hastanesi | YOĞUN BAKIMAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PS | EAH | Genel | 262/263.7370.83 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ROMATOLOJİİç Hastalıkları | PT | ÜNİ | Genel | 261/161.6761.67 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Şehir Hastanesi | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | S | EAH | Genel | 264/3*56.2567.08 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/156.2556.25 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK ÜROLOJİSİÜroloji | PT | ÜNİ | Genel | 261/156.0056.00 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK NEFROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/153.7553.75 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/252.2555.81 25/21/168.3368.33 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ ONKOLOJİİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/250.4267.08 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK YOĞUN BAKIMIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/149.0849.08 25/20/1—— 25/11/248.7548.75 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/147.5047.50 25/20/1—— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Şehir Hastanesi | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | S | EAH | Genel | 262/447.5050.00 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK NÖROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/146.2546.25 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | HEMATOLOJİİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/145.5245.52 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ALGOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/174.6874.68 | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK RADYOLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK ÜROLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/169.5069.50 | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK NEFROLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK ROMATOLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/146.4746.47 | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK YOĞUN BAKIMI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | NEONATOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/161.5461.54 | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK NÖROLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/172.5072.50 | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ ONKOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/166.1566.15 | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ROMATOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/167.8167.81 | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | YOĞUN BAKIM | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/150.0050.00 | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 221/145.3145.31 21— | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/12/257.5058.44 221/157.1957.19 21— | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 221/162.5062.50 21— | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/174.6974.69 221/162.5062.50 21— | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 220/1—— 21— | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK NEFROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 220/1—— 21— | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK NÖROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/151.8851.88 220/1—— 21— | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK YOĞUN BAKIMIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/3—— 220/2—— 21— | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | NEONATOLOJİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 220/1—— 21— | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/156.8856.88 221/251.5651.56 21— | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | HEMATOLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/2—— 220/1—— 21— | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ ONKOLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/15/548.3964.69 222/261.2570.94 21— | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİKadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/150.9450.94 221/170.0070.00 21— | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | PERİNATOLOJİKadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 222/271.9782.81 21— | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK RADYOLOJİSİRadyoloji | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 221/171.5071.50 21— | |||
50 / 96 satır | ||||||
Samsun YDUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 Samsun YDUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026) Samsun ilinde Genel kadrolarda en düşük taban 45.52 (HEMATOLOJİ — Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi), en yüksek taban 74.58 (PERİNATOLOJİ — Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi) oldu. Kurum ve dal bazında tabanlar yukarıdaki tabloda.
Samsun ilinde kaç YDUS kontenjanı açıldı, kaç aday yerleşti?
2026 döneminde Samsun ilinde toplam 41 kontenjan açıldı, 26 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Samsun ilinde boş kontenjan kaldı mı?
2026 döneminde 16 kadro boş kaldı. Hangi kurum ve dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında il filtresiyle görebilirsin.
Samsun ilinde hangi kurumlarda YDUS eğitimi var?
Samsun ilinde 3 kurumda 25 uzmanlık dalı eğitim veriyor. Dal listesi hemen aşağıda; her dal kendi taban puanı sayfasına gider.