T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi — YDUS Taban Puanları
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi (Ankara) bünyesinde 30 uzmanlık dalında 57 program bulunuyor. Son dönemde (2026) toplam 131 kontenjan açıldı, 92 aday yerleşti.Aşağıda her dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı kullanabilirsin; ildeki diğer kurumların taban puanları için Ankara programlarına göz at.
| İl | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | ALGOLOJİAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PS | EAH | Genel | 261/193.7593.75 25/21/179.1779.17 25/11/190.0090.00 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | CERRAHİ ONKOLOJİGenel Cerrahi | S | EAH | Genel | 261/185.8385.83 25/2— 25/11/185.1785.17 24/2— 24/11/187.9287.92 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 262/285.5086.67 25/23/1*81.2581.25 25/12/1*81.6781.67 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİGenel Cerrahi | S | EAH | Genel | 263/382.5092.08 25/21/183.3383.33 25/11/182.9282.92 24/2— 24/11/185.7585.75 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARIİç Hastalıkları | PS | EAH | Genel | 261/181.2581.25 25/21/164.5864.58 25/1— 24/2— 24/11/183.0583.05 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | YOĞUN BAKIMAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PS | EAH | Genel | 262/281.2583.33 25/21/170.8370.83 25/1— 24/21/171.2571.25 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİKadın Hastalıkları ve Doğum | S | EAH | Genel | 263/381.2583.33 25/21/177.9277.92 25/11/179.1779.17 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK ROMATOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 263/379.5882.08 25/21/181.6781.67 25/11/182.0882.08 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK KARDİYOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 262/277.9279.17 25/22/273.7575.00 25/11/169.1769.17 24/21/170.8370.83 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 263/371.2577.92 25/21/177.0877.08 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | YOĞUN BAKIMAcil Tıp | PS | EAH | Genel | 269/8*66.1074.58 25/21/167.9267.92 25/11/166.6766.67 24/22/271.6772.50 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | PERİNATOLOJİKadın Hastalıkları ve Doğum | S | EAH | Genel | 267/764.5875.83 25/21/173.7573.75 25/13/371.2575.83 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | S | EAH | Genel | 266/5*62.9267.08 25/21/173.7573.75 25/12/1*83.3383.33 24/21/181.2581.25 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 261/161.2561.25 25/21/167.5067.50 25/11/168.7568.75 24/2— 24/11/179.5879.58 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 263/358.3359.17 25/22/264.5868.33 25/11/168.7568.75 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | HEMATOLOJİİç Hastalıkları | S | EAH | Genel | 261/557.5057.50 25/21/248.7548.75 25/11/154.1754.17 24/21/169.5869.58 24/11/164.4164.41 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ROMATOLOJİİç Hastalıkları | PS | EAH | Genel | 265/557.5060.96 25/22/1*66.6766.67 25/11/177.0877.08 24/21/182.0882.08 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK ACİLÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 264/456.6762.92 25/22/254.1763.33 25/12/257.0860.83 24/21/170.8370.83 24/11/161.6761.67 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | NEONATOLOJİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 262/855.0064.58 25/22/549.5852.08 25/11/157.5057.50 24/22/257.9262.50 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 262/254.6371.67 25/21/158.7558.75 25/11/162.9262.92 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ROMATOLOJİFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | PS | EAH | Genel | 261/154.0054.00 25/21/178.0078.00 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK NÖROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 265/4*53.3366.67 25/22/1*62.5062.50 25/1— 24/21/166.6766.67 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | NEFROLOJİİç Hastalıkları | S | EAH | Genel | 261/852.9252.92 25/20/1—— 25/11/159.1759.17 24/21/169.5869.58 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | TIBBİ ONKOLOJİİç Hastalıkları | S | EAH | Genel | 268/6*50.8359.17 25/22/264.5864.58 25/11/173.3373.33 24/21/174.1774.17 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİKalp ve Damar Cerrahisi | S | EAH | Genel | 261/150.5050.50 25/21/172.0072.00 25/1— 24/22/247.0048.50 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK NEFROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 264/446.6753.75 25/23/2*58.3360.42 25/1— 24/21/164.5264.52 24/11/168.3368.33 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | GERİATRİİç Hastalıkları | S | EAH | Genel | 261/445.8345.83 25/21/152.0852.08 25/12/1*61.2561.25 24/2— 24/11/171.1971.19 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | S | KKTC | Yabancı | 261/145.8345.83 25/20/1—— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | S | EAH | Genel | 269/1045.0070.83 25/23/2*56.2556.25 25/11/179.1779.17 24/22/275.0079.17 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 260/4—— 25/20/1—— 25/11/154.5854.58 24/21/247.0847.08 24/11/158.7558.75 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | KKTC | Yabancı | 260/1—— 25/2— 25/1— 24/2— 24/10/1—— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK NEFROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | KKTC | Yabancı | 26— 25/20/1—— 25/10/1—— 24/2— 24/10/1—— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK NÖROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | KKTC | Yabancı | 26— 25/2— 25/11/159.5859.58 24/2— 24/10/1—— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK YOĞUN BAKIMIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 260/6—— 25/20/2—— 25/12/248.3353.33 24/21/247.0847.08 24/11/153.7553.75 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | GELİŞİMSEL PEDİATRİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | KKTC | Yabancı | 260/1—— 25/20/1—— 25/10/1—— 24/2— 24/11/177.5077.50 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | PERİNATOLOJİKadın Hastalıkları ve Doğum | S | KKTC | Yabancı | 260/1—— 25/20/1—— 25/10/1—— 24/2— 24/10/1—— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ROMATOLOJİİç Hastalıkları | PS | KKTC | Yabancı | 26— 25/20/1—— 25/1— 24/2— 24/10/1—— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | TIBBİ ONKOLOJİİç Hastalıkları | S | KKTC | Yabancı | 260/1—— 25/20/1—— 25/1— 24/2— 24/10/1—— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | YOĞUN BAKIMİç Hastalıkları | PS | EAH | Genel | 260/1—— 25/20/1—— 25/1— 24/21/165.0065.00 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK ACİLÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | KKTC | Yabancı | 26— 25/20/1—— 25/10/1—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | KKTC | Yabancı | 26— 25/20/1—— 25/10/1—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK KARDİYOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | KKTC | Yabancı | 26— 25/2— 25/10/1—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK YOĞUN BAKIMIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | KKTC | Yabancı | 26— 25/2— 25/10/1—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİGenel Cerrahi | S | KKTC | Yabancı | 26— 25/20/1—— 25/10/1—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | GERİATRİİç Hastalıkları | S | KKTC | Yabancı | 26— 25/2— 25/10/1—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | KKTC | Yabancı | 260/1—— 25/20/1—— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK RADYOLOJİSİRadyoloji | S | EAH | Genel | 26— 25/22/1*72.0072.00 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK ROMATOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | KKTC | Yabancı | 260/1—— 25/20/1—— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ALGOLOJİAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PS | KKTC | Yabancı | 26— 25/20/1—— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ALGOLOJİFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | PS | EAH | Genel | 26— 25/22/1*82.0082.00 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
50 / 57 satır | ||||||
Ankara Etlik Şehir Hastanesi YDUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 Ankara Etlik Şehir Hastanesi YDUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 45.00 (GASTROENTEROLOJİ), en yüksek taban 93.75 (ALGOLOJİ) oldu. Dal dal tabanlar yukarıdaki tabloda.
Ankara Etlik Şehir Hastanesi kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026 döneminde toplam 131 kontenjan açıldı, 92 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Ankara Etlik Şehir Hastanesi kontenjanları boş kaldı mı?
2026 döneminde 44 kadro boş kaldı. Hangi dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
Ankara Etlik Şehir Hastanesi hangi dallarda uzmanlık eğitimi veriyor?
Ankara Etlik Şehir Hastanesi bünyesinde 30 uzmanlık dalında eğitim veriliyor. Tam liste hemen aşağıda; her dal bu kurumdaki programın kendi sayfasına gider.