T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi — YDUS Taban Puanları
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi (Ankara) bünyesinde 37 uzmanlık dalında 75 program bulunuyor. Son dönemde (2026) toplam 161 kontenjan açıldı, 110 aday yerleşti.Aşağıda her dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı kullanabilirsin; ildeki diğer kurumların taban puanları için Ankara programlarına göz at.
| İl | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | ALGOLOJİAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PS | EAH | Genel | 261/193.7593.75 25/21/181.6781.67 25/11/190.4290.42 24/21/187.5087.50 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 262/287.5090.00 25/21/183.7583.75 25/11/182.0882.08 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ALGOLOJİFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | PS | EAH | Genel | 261/187.0087.00 25/23/1*86.0086.00 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK GENETİK HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 261/182.0882.08 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | CERRAHİ ONKOLOJİGenel Cerrahi | S | EAH | Genel | 261/180.0080.00 25/21/183.7583.75 25/11/185.1785.17 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARIDeri ve Zührevi Hastalıkları | PS | EAH | Genel | 261/177.5077.50 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK ROMATOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 261/176.2576.25 25/21/182.0882.08 25/11/179.5879.58 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİKadın Hastalıkları ve Doğum | S | EAH | Genel | 264/475.4279.58 25/21/173.7573.75 25/11/182.0882.08 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | SİTOPATOLOJİTıbbi Patoloji | S | EAH | Genel | 261/175.0075.00 25/21/192.0092.00 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | YOĞUN BAKIMAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PS | EAH | Genel | 263/370.8370.83 25/21/266.1066.10 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 262/270.0070.83 25/21/175.2175.21 25/11/175.0075.00 24/21/175.0075.00 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | PERİNATOLOJİKadın Hastalıkları ve Doğum | S | EAH | Genel | 267/769.2779.17 25/27/770.8381.67 25/13/379.5885.42 24/24/478.8187.71 24/11/191.8891.88 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | TIBBİ VİROLOJİTıbbi Mikrobiyoloji | S | EAH | Genel | 261/166.5066.50 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARIİç Hastalıkları | PS | EAH | Genel | 261/165.0065.00 25/2— 25/1— 24/22/1*77.0877.08 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | S | EAH | Genel | 265/564.5875.00 25/21/174.1774.17 25/11/181.2581.25 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİGenel Cerrahi | S | EAH | Genel | 264/463.7573.33 25/21/181.6781.67 25/11/186.0286.02 24/21/183.3383.33 24/12/284.1789.58 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | YOĞUN BAKIMAcil Tıp | PS | EAH | Genel | 268/861.8779.66 25/22/269.1779.17 25/11/172.9272.92 24/23/2*75.0075.00 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 263/360.8363.33 25/21/174.1774.17 25/11/173.7573.75 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ROMATOLOJİİç Hastalıkları | PS | EAH | Genel | 265/558.3361.67 25/21/169.1769.17 25/11/174.5874.58 24/21/175.2175.21 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 262/258.3359.58 25/22/263.7565.00 25/11/166.6766.67 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 261/656.6756.67 25/21/352.9252.92 25/11/165.0065.00 24/23/353.3364.58 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 262/256.6757.08 25/21/171.2571.25 25/11/157.0857.08 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK KARDİYOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 264/456.2569.27 25/23/362.1570.83 25/11/179.5879.58 24/22/262.5066.67 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 264/455.8360.00 25/22/268.7570.00 25/11/164.5864.58 24/21/169.1769.17 24/11/174.1774.17 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK ACİLÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 261/454.5854.58 25/21/347.5047.50 25/12/256.2563.33 24/22/254.5856.67 24/11/165.4265.42 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | TIBBİ ONKOLOJİİç Hastalıkları | S | EAH | Genel | 266/654.1772.92 25/22/262.5063.33 25/11/183.7583.75 24/21/185.4285.42 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | YOĞUN BAKIMNöroloji | PS | EAH | Genel | 261/153.5053.50 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | EL CERRAHİSİOrtopedi ve Travmatoloji | PS | EAH | Genel | 263/453.0081.00 25/22/1*65.0065.00 25/1— 24/21/146.0046.00 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | S | EAH | Genel | 2610/1052.9271.67 25/23/356.2160.96 25/11/181.6781.67 24/22/275.0078.33 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | İŞ VE MESLEK HASTALIKLARIİç Hastalıkları | PS | EAH | Genel | 261/150.8350.83 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | S | KKTC | Yabancı | 261/150.4250.42 25/21/147.5047.50 25/1— 24/20/1—— 24/10/1—— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK NEFROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | KKTC | Yabancı | 261/149.5849.58 25/2— 25/1— 24/20/1—— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK NÖROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 264/449.1752.50 25/22/262.0862.08 25/12/1*66.2566.25 24/21/165.8365.83 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK NEFROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 266/648.7555.83 25/21/165.0065.00 25/11/160.8360.83 24/2— 24/11/173.3373.33 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | NEONATOLOJİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 263/848.2954.58 25/25/748.3360.42 25/11/165.0065.00 24/22/267.0873.75 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ROMATOLOJİFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | PS | EAH | Genel | 263/348.0073.00 25/21/187.0087.00 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | GERİATRİİç Hastalıkları | S | EAH | Genel | 262/345.8347.50 25/21/154.5854.58 25/11/163.3363.33 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | YOĞUN BAKIMİç Hastalıkları | PS | EAH | Genel | 263/345.0056.67 25/20/1—— 25/1— 24/21/158.3358.33 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | KKTC | Yabancı | 26— 25/20/1—— 25/10/1—— 24/2— 24/10/1—— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | KKTC | Yabancı | 260/1—— 25/20/1—— 25/1— 24/2— 24/10/1—— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK GENETİK HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | KKTC | Yabancı | 260/1—— 25/20/1—— 25/1— 24/2— 24/10/1—— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | KKTC | Yabancı | 260/1—— 25/2— 25/10/1—— 24/2— 24/10/1—— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | KKTC | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/10/1—— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK NÖROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | KKTC | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/20/1—— 24/10/1—— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | ÇOCUK YOĞUN BAKIMIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | EAH | Genel | 260/6—— 25/21/255.4255.42 25/11/161.2561.25 24/22/245.8357.40 24/11/174.1774.17 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİKadın Hastalıkları ve Doğum | S | KKTC | Yabancı | 260/1—— 25/20/1—— 25/1— 24/20/1—— 24/10/1—— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | NEONATOLOJİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | S | KKTC | Yabancı | 26— 25/20/1—— 25/1— 24/2— 24/10/1—— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | S | KKTC | Yabancı | 26— 25/20/1—— 25/1— 24/2— 24/10/1—— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | GERİATRİİç Hastalıkları | S | KKTC | Yabancı | 260/1—— 25/20/1—— 25/1— 24/2— 24/10/1—— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Ankara | HEMATOLOJİİç Hastalıkları | S | EAH | Genel | 260/4—— 25/21/246.6746.67 25/11/158.7558.75 24/22/263.7565.42 24/11/162.2962.29 23/2— 23/1— 22— 21— | |
50 / 75 satır | ||||||
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi YDUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 Ankara Bilkent Şehir Hastanesi YDUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 45.00 (YOĞUN BAKIM), en yüksek taban 93.75 (ALGOLOJİ) oldu. Dal dal tabanlar yukarıdaki tabloda.
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026 döneminde toplam 161 kontenjan açıldı, 110 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi kontenjanları boş kaldı mı?
2026 döneminde 51 kadro boş kaldı. Hangi dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi hangi dallarda uzmanlık eğitimi veriyor?
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi bünyesinde 37 uzmanlık dalında eğitim veriliyor. Tam liste hemen aşağıda; her dal bu kurumdaki programın kendi sayfasına gider.