Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi — YDUS Taban Puanları
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi (Diyarbakır) bünyesinde 14 uzmanlık dalında 43 program bulunuyor. Son dönemde (2026) toplam 15 kontenjan açıldı, 5 aday yerleşti.Aşağıda her dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı kullanabilirsin; ildeki diğer kurumların taban puanları için Diyarbakır programlarına göz at.
| İl | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diyarbakır | ÇOCUK ROMATOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/179.5879.58 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Diyarbakır | TIBBİ ONKOLOJİİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 261/254.1754.17 25/21/158.3358.33 25/11/167.9267.92 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Diyarbakır | PERİNATOLOJİKadın Hastalıkları ve Doğum | T | ÜNİ | Genel | 261/152.0852.08 25/2— 25/11/165.8365.83 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Diyarbakır | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 262/250.8352.92 25/21/167.9267.92 25/11/167.5067.50 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Diyarbakır | YOĞUN BAKIM | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Diyarbakır | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/175.9675.96 | |||
| Diyarbakır | ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |||
| Diyarbakır | NEONATOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/165.0665.06 | |||
| Diyarbakır | ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 212/250.6462.50 | |||
| Diyarbakır | GASTROENTEROLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/171.2571.25 | |||
| Diyarbakır | HEMATOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 212/251.5652.06 | |||
| Diyarbakır | TIBBİ ONKOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 212/267.5069.06 | |||
| Diyarbakır | NEONATOLOJİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/151.5651.56 220/1—— 21— | |||
| Diyarbakır | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/167.3867.38 221/165.6365.63 21— | |||
| Diyarbakır | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/150.0050.00 221/156.5656.56 21— | |||
| Diyarbakır | HEMATOLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 221/157.5057.50 21— | |||
| Diyarbakır | NEFROLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 221/159.6959.69 21— | |||
| Diyarbakır | TIBBİ ONKOLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/169.3869.38 222/268.7571.25 21— | |||
| Diyarbakır | ALGOLOJİFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 221/157.3357.33 21— | |||
| Diyarbakır | YOĞUN BAKIMİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 221/155.3155.31 21— | |||
| Diyarbakır | YOĞUN BAKIMAnesteziyoloji ve Reanimasyon | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |||
| Diyarbakır | ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/146.2546.25 22— 21— | |||
| Diyarbakır | ÇOCUK KARDİYOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/155.6355.63 22— 21— | |||
| Diyarbakır | ALGOLOJİAnesteziyoloji ve Reanimasyon | PT | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/170.7670.76 23/1— 22— 21— | |
| Diyarbakır | YOĞUN BAKIMİç Hastalıkları | PT | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/152.0852.08 23/1— 22— 21— | |
| Diyarbakır | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/181.2581.25 23/1— 22— 21— | |
| Diyarbakır | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/21/153.4453.44 24/1— 23/21/163.3363.33 23/1— 22— 21— | |
| Diyarbakır | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/177.5077.50 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Diyarbakır | NEFROLOJİİç Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/21/151.6751.67 24/11/155.9355.93 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Diyarbakır | ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/22/245.8349.58 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Diyarbakır | HEMATOLOJİİç Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/21/160.4260.42 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Diyarbakır | NEONATOLOJİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/20/1—— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Diyarbakır | TIBBİ ONKOLOJİİç Hastalıkları | T | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/21/171.6771.67 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Diyarbakır | YOĞUN BAKIMAcil Tıp | PT | SBA | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/21/172.9272.92 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Diyarbakır | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 260/2—— 25/20/1—— 25/11/154.1754.17 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Diyarbakır | HEMATOLOJİİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 260/2—— 25/2— 25/11/156.2556.25 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Diyarbakır | NEFROLOJİİç Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 260/2—— 25/20/1—— 25/10/1—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Diyarbakır | NEONATOLOJİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 260/1—— 25/20/1—— 25/11/149.1749.17 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Diyarbakır | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 26— 25/21/177.9277.92 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Diyarbakır | ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 260/1—— 25/20/1—— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Diyarbakır | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 26— 25/21/181.6781.67 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Diyarbakır | ÇOCUK KARDİYOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | T | ÜNİ | Genel | 260/1—— 25/21/145.5245.52 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— | |
| Diyarbakır | YOĞUN BAKIMAcil Tıp | PT | ÜNİ | Genel | 26— 25/21/173.3373.33 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 21— |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi YDUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi YDUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 50.83 (ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI), en yüksek taban 79.58 (ÇOCUK ROMATOLOJİSİ) oldu. Dal dal tabanlar yukarıdaki tabloda.
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026 döneminde toplam 15 kontenjan açıldı, 5 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi kontenjanları boş kaldı mı?
2026 döneminde 10 kadro boş kaldı. Hangi dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi hangi dallarda uzmanlık eğitimi veriyor?
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 14 uzmanlık dalında eğitim veriliyor. Tam liste hemen aşağıda; her dal bu kurumdaki programın kendi sayfasına gider.