Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi — YDUS Taban Puanları
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi (Konya) bünyesinde 22 uzmanlık dalında 46 program bulunuyor. Son dönemde (2026) bu kurumda kontenjan açılmadı.Aşağıda her dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı kullanabilirsin; ildeki diğer kurumların taban puanları için Konya programlarına göz at.
| İl | Uzmanlık | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına (ilan döneminde kontenjanına) göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|
| Konya | ALGOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/177.5077.50 | |
| Konya | İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/173.4473.44 | |
| Konya | JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/178.0978.09 | |
| Konya | KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/166.0066.00 | |
| Konya | PERİNATOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 212/1*81.2581.25 | |
| Konya | ROMATOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/167.8167.81 | |
| Konya | TIBBİ VİROLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |
| Konya | YOĞUN BAKIM | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |
| Konya | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/163.4663.46 | |
| Konya | ÇOCUK GENETİK HASTALIKLARI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/167.8567.85 | |
| Konya | ÇOCUK GENETİK HASTALIKLARI | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |
| Konya | ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/178.2078.20 | |
| Konya | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/165.0665.06 | |
| Konya | ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |
| Konya | ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |
| Konya | ÇOCUK NÖROLOJİSİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |
| Konya | ÇOCUK NÖROLOJİSİ | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |
| Konya | NEONATOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 210/1—— | |
| Konya | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/174.0674.06 | |
| Konya | HEMATOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 211/259.4159.41 | |
| Konya | TIBBİ ONKOLOJİ | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22— 212/271.5676.88 | |
| Konya | ÇOCUK GENETİK HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |
| Konya | ÇOCUK NÖROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 220/1—— 21— | |
| Konya | ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/165.3165.31 221/156.5656.56 21— | |
| Konya | ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 221/173.4473.44 21— | |
| Konya | ÇOCUK GENETİK HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 221/150.8450.84 21— | |
| Konya | ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/246.8846.88 222/252.5052.81 21— | |
| Konya | ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARIÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/168.7568.75 222/1*65.3165.31 21— | |
| Konya | ÇOCUK KARDİYOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/148.7548.75 221/155.9455.94 21— | |
| Konya | ÇOCUK NÖROLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/12/249.3849.69 220/1—— 21— | |
| Konya | NEONATOLOJİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 220/1—— 21— | |
| Konya | GASTROENTEROLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/2—— 223/355.0063.44 21— | |
| Konya | HEMATOLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/2—— 220/1—— 21— | |
| Konya | NEFROLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 220/1—— 21— | |
| Konya | TIBBİ ONKOLOJİİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/15/560.6471.88 223/362.5069.38 21— | |
| Konya | JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİKadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/1—— 221/178.1378.13 21— | |
| Konya | PERİNATOLOJİKadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/12/260.9467.19 221/181.5681.56 21— | |
| Konya | ALGOLOJİFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 221/163.0063.00 21— | |
| Konya | ROMATOLOJİFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |
| Konya | İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARIGöğüs Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 221/166.0066.00 21— | |
| Konya | YOĞUN BAKIMGöğüs Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |
| Konya | İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARIİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 221/184.6984.69 21— | |
| Konya | YOĞUN BAKIMİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 221/148.1348.13 21— | |
| Konya | YOĞUN BAKIMAnesteziyoloji ve Reanimasyon | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 220/1—— 21— | |
| Konya | ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/2—— 22— 21— | |
| Konya | ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARIİç Hastalıkları | Genel | 26— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/173.7573.75 22— 21— |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi YDUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026 döneminde bu kurumda kontenjan açılmadı. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi kontenjanları boş kaldı mı?
2026 döneminde bu kurumda kontenjan açılmadığı için boş kadro da oluşmadı. Diğer kurumların boş kadroları için boş kontenjan sayfasına bakabilirsin.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi hangi dallarda uzmanlık eğitimi veriyor?
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi bünyesinde 22 uzmanlık dalında eğitim veriliyor. Tam liste hemen aşağıda; her dal bu kurumdaki programın kendi sayfasına gider.