YDUS 2023/1 Taban Puanları
YDUS 2023/1 yerleştirmesinde toplam 1.354 kontenjan açıldı, 657 aday yerleşti, 701 kadro boş kaldı. Aşağıdaki tablo branş bazında ve taban puanı sıralamasına göre dizilidir; taban aralığı Genel kontenjan tabanlarıdır. Programları tek tek süzmek için detaylı aramayı, boş kalan kadrolar için boş kontenjan sayfasını kullanabilirsin.
🔍 Detaylı Arama tüm dönemler tek tabloda📉 Boş Kontenjan hangi kadrolar boş kaldı🧮 Puan Hesapla netlerinden K/T puanını gör
Branş bazında 2023/1 taban puanları
| Uzmanlık | Kontenjan | Yerleşen | Boş | Taban (Genel) |
|---|---|---|---|---|
| ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI | 39 | 35 | 4 | 52.37 – 90.94 |
| ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ | 49 | 49 | 2 | 57.50 – 87.50 |
| GELİŞİMSEL PEDİATRİ | 4 | 3 | 1 | 69.21 – 87.50 |
| ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI | 74 | 66 | 9 | 58.19 – 84.38 |
| JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ | 36 | 24 | 12 | 45.31 – 84.38 |
| ÇOCUK GENETİK HASTALIKLARI | 3 | 3 | — | 72.50 – 84.06 |
| ÇOCUK ROMATOLOJİSİ | 18 | 17 | 1 | 55.63 – 83.13 |
| NEFROLOJİ | 67 | 16 | 51 | 47.19 – 82.81 |
| ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİ | 40 | 16 | 25 | 45.00 – 81.25 |
| PERİNATOLOJİ | 52 | 37 | 15 | 46.88 – 80.31 |
| CERRAHİ ONKOLOJİ | 29 | 17 | 12 | 45.63 – 79.69 |
| ÇOCUK NÖROLOJİSİ | 57 | 36 | 21 | 46.88 – 76.56 |
| TIBBİ ONKOLOJİ | 135 | 109 | 26 | 45.00 – 76.56 |
| GASTROENTEROLOJİ | 86 | 35 | 51 | 45.31 – 75.03 |
| ÇOCUK YOĞUN BAKIMI | 67 | 7 | 60 | 47.19 – 72.81 |
| ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ | 68 | 31 | 37 | 45.00 – 72.19 |
| NEONATOLOJİ | 79 | 15 | 64 | 45.94 – 71.56 |
| GERİATRİ | 44 | 32 | 12 | 45.02 – 69.06 |
| GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ | 17 | 11 | 6 | 45.31 – 69.06 |
| ÇOCUK ACİL | 57 | 6 | 51 | 45.94 – 68.13 |
| ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI | 39 | 18 | 21 | 47.19 – 67.81 |
| ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARI | 23 | 13 | 10 | 47.50 – 67.50 |
| ÇOCUK NEFROLOJİSİ | 41 | 7 | 34 | 45.63 – 66.76 |
| ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI | 34 | 24 | 10 | 46.88 – 64.06 |
| HEMATOLOJİ | 118 | 25 | 93 | 45.31 – 61.25 |
| ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ | 78 | 5 | 73 | 46.25 – 48.08 |
2023/1 döneminin en yüksek 50 tabanı (Genel kontenjan)
Bu dönemin tüm programları: detaylı arama · boş kontenjanlar · dönem özeti