YDUS 2022 Taban Puanları
YDUS 2022 yerleştirmesinde toplam 1.793 kontenjan açıldı, 1.042 aday yerleşti, 764 kadro boş kaldı. Aşağıdaki tablo branş bazında ve taban puanı sıralamasına göre dizilidir; taban aralığı Genel kontenjan tabanlarıdır. Programları tek tek süzmek için detaylı aramayı, boş kalan kadrolar için boş kontenjan sayfasını kullanabilirsin.
🔍 Detaylı Arama tüm dönemler tek tabloda📉 Boş Kontenjan hangi kadrolar boş kaldı🧮 Puan Hesapla netlerinden K/T puanını gör
Branş bazında 2022 taban puanları
| Uzmanlık | Kontenjan | Yerleşen | Boş | Taban (Genel) |
|---|---|---|---|---|
| PERİNATOLOJİ | 66 | 66 | 2 | 60.94 – 91.88 |
| İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARI | 33 | 28 | 5 | 65.50 – 90.00 |
| JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ | 42 | 41 | 2 | 57.50 – 89.06 |
| ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI | 57 | 52 | 5 | 60.33 – 87.50 |
| ÇOCUK ROMATOLOJİSİ | 28 | 27 | 2 | 45.31 – 86.56 |
| ROMATOLOJİ | 58 | 39 | 21 | 47.00 – 86.56 |
| ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ | 44 | 42 | 3 | 45.31 – 86.25 |
| ÇOCUK GENETİK HASTALIKLARI | 11 | 10 | 1 | 50.84 – 84.53 |
| ÇOCUK RADYOLOJİSİ | 22 | 9 | 13 | 62.50 – 84.50 |
| TIBBİ ONKOLOJİ | 164 | 155 | 11 | 50.63 – 83.44 |
| ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI | 45 | 44 | 2 | 47.81 – 81.88 |
| HEMATOLOJİ | 57 | 40 | 17 | 45.31 – 81.56 |
| CERRAHİ ONKOLOJİ | 43 | 19 | 24 | 45.31 – 81.25 |
| ALGOLOJİ | 33 | 34 | — | 57.33 – 80.50 |
| ÇOCUK ÜROLOJİSİ | 10 | 6 | 4 | 46.00 – 80.50 |
| ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ | 44 | 9 | 35 | 45.00 – 80.31 |
| KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ | 11 | 8 | 3 | 47.53 – 79.50 |
| NEONATOLOJİ | 68 | 18 | 50 | 45.31 – 78.44 |
| ÇOCUK YOĞUN BAKIMI | 47 | 6 | 41 | 45.63 – 77.81 |
| ÇOCUK NEFROLOJİSİ | 35 | 7 | 28 | 50.31 – 76.56 |
| GERİATRİ | 56 | 51 | 6 | 47.50 – 75.03 |
| GASTROENTEROLOJİ | 136 | 76 | 60 | 45.00 – 75.00 |
| NEFROLOJİ | 46 | 18 | 28 | 46.25 – 74.06 |
| SİTOPATOLOJİ | 4 | 2 | 2 | 53.00 – 74.00 |
| ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI | 44 | 30 | 14 | 46.25 – 73.44 |
| ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİ | 40 | 23 | 17 | 45.00 – 73.13 |
| ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI | 22 | 17 | 5 | 48.75 – 71.25 |
| ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARI | 28 | 14 | 14 | 45.31 – 70.63 |
| ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ | 46 | 32 | 15 | 45.00 – 70.31 |
| ÇOCUK NÖROLOJİSİ | 46 | 25 | 21 | 45.63 – 69.06 |
| YOĞUN BAKIM | 230 | 41 | 189 | 46.24 – 68.75 |
| EPİDEMİYOLOJİ | 10 | 7 | 3 | 45.50 – 68.50 |
| GELİŞİMSEL PEDİATRİ | 5 | 5 | — | 46.86 – 67.50 |
| İŞ VE MESLEK HASTALIKLARI | 10 | 10 | — | 54.50 – 67.00 |
| ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 13 | 1 | 12 | 66.00 |
| TIBBİ VİROLOJİ | 6 | 2 | 4 | 49.50 – 62.50 |
| EL CERRAHİSİ | 26 | 11 | 15 | 45.31 – 62.50 |
| TIBBİ PARAZİTOLOJİ | 6 | 1 | 5 | 51.94 |
| GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ | 32 | 10 | 22 | 47.47 – 50.94 |
| ÇOCUK ACİL | 61 | 6 | 55 | 46.25 – 49.06 |
| ÇEVRE SAĞLIĞI | 1 | 0 | 1 | — |
| HARP CERRAHİSİ | 1 | 0 | 1 | — |
| TIBBİ MİKOLOJİ | 6 | 0 | 6 | — |
2022 döneminin en yüksek 50 tabanı (Genel kontenjan)
Bu dönemin tüm programları: detaylı arama · boş kontenjanlar · dönem özeti